| Ion selective | Optical | |||||||||
| Spectral | Single wavelengths | |||||||||
| VARiON Plus 700 IQ | AmmoLyt Plus 700 IQ | NitraLyt Plus 700 IQ | NitraVis 700 IQ (TS) | NiCaVis 705 IQ | NiCaVis 705 IQ SF | NitraVis 700 IQ NI | NiCaVis 700 IQ NI | NiCaVis 705 IQ NI SF | UV 700 IQ NOX | |
| Ultrasonic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Optional compressed air cleaning | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nitrate | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Nitrite | √ | √ | √ | |||||||
| Ammonium | √ | √ | ||||||||
| Potassium | √ | √ | ||||||||
| Chloride | √ | √ | ||||||||
| TSS | √ | √ | ||||||||
| COD | √ | √ | √ | √ | ||||||
| BOD | √ | √ | √ | √ | ||||||
| TOC | √ | √ | √ | √ | ||||||
| DOC | √ | √ | √ | √ | ||||||
| SAC | √ | √ | √ | √ | ||||||
| UVT | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Temperature | √ | √ | √ | |||||||
| Calibration-free | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| No wear parts | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Extremely robust durable electrodes | √ | √ | √ | |||||||
| IQ Sensor Net-System | ||||||||||
| IQSN system 2020 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| IQSN system 282/284 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

